Футболки
Доступные цвета:
Толстовки
Доступные цвета:
Шопперы
Размерная сетка
| No. | Описание | Допуск ± | Размеры (EU/RU) |
СНЯТИЕ РАЗМЕРОВ (футболки)
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
| A | Длина от угла плечевого шва и горловины до низа | 0.5 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 82 | 84 | ![]() |
| B | Ширина на уровне груди | 0.5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 64 | 66 | 68 | |
| C | Длина рукава | 0.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| D | Ширина рукава по пройме | 0.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| E | Ширина подгиба низа и рукавов | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| F | Ширина горловины | 0.5 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| G | Глубина горловины | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| H | Ширина рукавов по краю | 0.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| I | Ширина воротника | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Цены
| футболка | 50 BYN |
| худи | 80 BYN |
| свитшот | 80 BYN |
| шоппер | 50 BYN |
